磁致热的材料
细节
CALORI金宝搏188下载地址VAC®C不同的外部磁感应变化具有典型的磁熵变化和绝热温度变化
FWHM值(一半最大值的全宽度)给出了各自数量的一半最大值的全宽度
下表为不同外磁感应变化值的等温熵变:
1.50吨 | 1.25吨 | 1.00吨 | 0.80吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∆年代T KJ / m³K |
应用 K |
∆年代T kJ / m³K |
应用 K |
∆年代T kJ / m³K |
应用 K |
|||
∆年代T kJ / m³K |
应用 K |
|||||||
250 K | 81 | 10 | 74 | 9 | 61 | 9 | 47 | 8 |
260 K | 76 | 11 | 69 | 11 | 57 | 10 | 44 | 9 |
270 K | 68 | 14 | 62 | 14 | 51 | 13 | 39 | 12 |
280 K | 61 | 16 | 55 | 16 | 45 | 15 | 36 | 14 |
290 K | 54 | 19 | 48 | 18 | 39 | 17 | 30. | 16 |
300 K | 46 | 21 | 41 | 20. | 33 | 19 | 25 | 18 |
310 K | 39 | 23 | 34 | 23 | 27 | 22 | 21 | 21 |
320 K | 32 | 26 | 27 | 25 | 22 | 24 | 16 | 23 |
下表为不同外磁感应变化值下的绝热温度变化:
1.50吨 | 1.25吨 | 1.00吨 | 0.80吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∆泰德 K |
应用 K |
∆泰德 K |
应用 K |
∆泰德 K |
应用 K |
∆泰德 K |
应用 K |
|
250 K | 2.7 | 12 | 2.3 | 11 | 1.9 | 11 | 1.5 | 10 |
260 K | 2.6 | 14 | 2.2 | 13 | 1.8 | 12 | 1.5 | 11 |
270 K | 2.6 | 16 | 2.2 | 15 | 1.8 | 14 | 1.5 | 13 |
280 K | 2.5 | 19 | 2.1 | 17 | 1.7 | 16 | 1.4 | 15 |
290 K | 2.4 | 21 | 2 | 20. | 1.7 | 18 | 1.4 | 17 |
300 K | 2.3 | 23 | 2 | 22 | 1.6 | 20. | 1.3 | 19 |
310 K | 2.2 | 26 | 1.9 | 24 | 1.6 | 22 | 1.3 | 21 |
320 K | 2.2 | 28 | 1.8 | 26 | 1.5 | 24 | 1.2 | 23 |
CALORI金宝搏188下载地址VAC®H不同的外部磁感应变化具有典型的磁熵变化和绝热温度变化
FWHM值(一半最大值的全宽度)给出了各自数量的一半最大值的全宽度
下表为不同外磁感应变化值的等温熵变:
1.50吨 | 1.25吨 | 1.00吨 | 0.80吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∆年代T KJ / m³K |
应用 K |
∆年代T kJ / m³K |
应用 K |
∆年代T kJ / m³K |
应用 K |
|||
∆年代T kJ / m³K |
应用 K |
|||||||
250 K | 55 | 10 | 49 | 9 | 42 | 8 | 36 | 7 |
260 K | 62 | 9 | 56 | 8 | 49 | 7 | 43 | 6 |
270 K | 71 | 9 | 66 | 8 | 59 | 6 | 52 | 6 |
280 K | 81 | 8 | 76 | 7 | 69 | 6 | 62 | 5 |
290 K | 91 | 7 | 86 | 6 | 79 | 5 | 72 | 4 |
300 K | 101 | 7 | 96 | 6 | 89 | 4 | 82 | 4 |
310 K | 110 | 6 | 106 | 5 | 99 | 4 | 92 | 3. |
320 K | 120 | 5 | 115 | 4 | 109 | 3. | 101 | 2 |
下表为不同外磁感应变化值下的绝热温度变化:
1.50吨 | 1.25吨 | 1.00吨 | 0.80吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∆泰德 K |
应用 K |
∆泰德 K |
应用 K |
∆泰德 K |
应用 K |
∆泰德 K |
应用 K |
|
250 K | 2.6 | 12 | 2.3 | 10 | 2 | 9 | 1.7 | 8 |
260 K | 2.9 | 11 | 2.5 | 10 | 2.1 | 9 | 1.8 | 8 |
270 K | 3.1 | 10 | 2.7 | 9 | 2.3 | 8 | 1.9 | 7 |
280 K | 3.4 | 9 | 3. | 8 | 2.5 | 7 | 2 | 7 |
290 K | 3.7 | 8 | 3.2 | 7 | 2.6 | 6 | 2.1 | 6 |
300 K | 4 | 7 | 3.4 | 6 | 2.8 | 6 | 2.3 | 5 |
310 K | 4.3 | 6 | 3.7 | 5 | 3. | 5 | 2.4 | 5 |
320 K | 4.6 | 5 | 3.9 | 4 | 3.1 | 4 | 2.5 | 4 |
联系我们放眼全球,立足本地
我们期待着您的支持。